Грузы до 1 тонны ( до 1м3)
Вес, кг | Цена, руб. | Объем, м3 | Цена, руб. | |
1 | 1 000 | 0-0,1 | 1 000 | |
0,1-0,2 | ||||
300-400 | 10 000 | 0,2-0,3 | 2 400 | |
400-500 | 13 500 | 0,3-0,4 | 3 000 | |
500-600 | 16 500 | 0,4-0,5 | 3 200 | |
600-700 | 18 500 | 0,5-0,6 | 3 900 | |
700-800 | 21 500 | 0,6-0,7 | 4 400 | |
800-900 | 22 800 | 0,7-0,8 | 4 800 | |
900-1000 | 23 400 | 0,8-0,9 | 5 100 | |
0,9-1,0 | 5 500 | |||
1000 | 24 000 | 1 | 6 000 |
Дополнительные услуги (забор груза по Москве и Московской области, доставка до двери получателя и т.д.) вы можете посмотреть в основном разделе "Цены"